• 고객센터
  • 이용안내

국제운송요금표

서비스요금
서비스요금은 해외쇼핑몰에서 구입하신 물품구입가격을 제외한, 한국으로 배송되는 과정에 부과되는 국제운송료, 수입관세, 수입부가세, (기타세금), (보험료), (기타 추가요금)으로 구성되어 있습니다.
이 중 국제운송료는 국제항공운송규정에 의하여 실무게와 부피무게 중 높은 것을 따릅니다. 부피무게는 (가로 X 세로 X 높이 (cm)/6,000)(Kg)으로 계산되며, 책이나 옷(소재의 특성상 실무게보다 부피무게가 무거운 의류)등을 포함한 대부분의 물품이 부피무게로 적용됩니다.

   국제운송료
무게(kg)
미국/유럽
일본
중국
0.5
14.900원
14.900원
9,900원
1
21,900원
19.900원
9,900원
1.5
28,900원
26,900원
11,400원
2
32,900원
29,900원
12,900원
2.5
35,900원
32,900원
14,400원
3
38,900원
37,900원
15,900원
3.5
41,900원
42,900원
17,400원
4
44,900원
50,900원
18,900원
4.5
47,900원
58,900원
20,400원
5
52,900원
63,900원
21,900원
5.5
57,900원
68,900원
23,400원
6
62,900원
73,900원
24,900원
6.5
67,900원
78,900원
26,400원
7
72,900원
83,900원
27,900원
7.5
75,400원
88,900원
29,400원
8
77,900원
93,900원
30,900원
8.5 80,400원 98,900원 32,400원
9 82,900원 103,900원 33,900원
9.5 85,400원 108,900원 35,400원
10 87,900원 113,900원 36,900원
10.5 90,400원 118,900원 38,400원
11 92,900원 123,900원 39,900원
11.5 97,900원 126,400원 41,400원
12 102,900원 131,400원 42,900원
12.5 107,900원 136,400원 44,400원
13 112,900원 141,400원 45,900원
13.5 117,900원 146,400원 47,400원
14 122,900원 151,400원 48,900원
14.5 127,900원 156,400원 50,400원
15 132,900원 161,400원 51,900원
15.5 137,900원 166,400원 53,400원
16 142,900원 171,400원 54,900원
16.5 145,400원 176,400원 56,400원
17 150,400원 178,900원 57,900원
17.5 155,400원 183,900원 59,400원
18 160,400원 188,900원 60,900원
18.5 165,400원 193,900원 62,400원
19 170,400원 198,900원 63,900원
19.5 172,900원 203,900원 65,400원
20 175,400원 208,900원 66,900원
20.5 177,900원 213,900원 68,400원
21 180,400원 218,900원 69,900원
21.5 182,900원 223,900원 71,400원
22 185,400원 228,900원 72,900원
22.5 187,900원 233,900원 74,400원
23 190,400원 238,900원 75,900원
23.5 192,900원 243,900원 77,400원
24 195,400원 248,900원 78,900원
24.5 197,900원 253,900원 80,400원
25 200,400원 260,900원 81,900원
25.5 202,900원 265,900원 83,400원
26 205,400원 270,900원 84,900원
26.5 207,900원 275,900원 86,400원
27 210,400원 280,900원 87,900원
27.5 212,900원 285,900원 89,400원
28 215,400원 288,400원 90,900원
28.5 217,900원 290,900원 92,400원
29 220,400원 293,400원 93,900원
29.5 222,900원 295,900원 95,400원
30 225,400원 298,400원 96,900원
30.5 227,900원 300,900원 98,400원
31 230,400원 303,400원 99,900원
31.5 232,900원 305,900원 101,400원
32 235,400원 308,400원 102,900원
32.5 237,900원 310,900원 104,400원
33 240,400원 313,400원 105,900원
33.5 242,900원 315,900원 107,400원
34 245,400원 318,400원 108,900원
34.5 247,900원 320,900원 110,400원
35 250,400원 323,400원 111,900원
35.5 252,900원 325,900원 113,400원
36 255,400원 328,400원 114,900원
36.5 257,900원 330,900원 116,400원
37 260,400원 333,400원 117,900원
37.5 262,900원 335,400원 119,400원
38 265,400원 338,400원 120,900원
38.5 267,900원 340,900원 122,400원
39 270,400원 343,400원 123,900원
39.5 272,900원 345,900원 125,400원
40 275,400원 348,400원 126,900원
40.5 277,900원 350,900원 128,400원
41 280,900원 353,400원 129,900원
41.5 283,900원 355,900원 131,400원
42 286,900원 358,400원 132,900원
42.5 289,900원 360,900원 134,400원
43 292,900원 363,400원 135,900원
43.5 295,900원 365,900원 137,400원
44 298,900원 368,400원 138,900원
44.5 301,900원 370,900원 140,400원
45 304,900원 373,400원 141,900원
45.5 310,900원 375,900원 143,400원
46 313,900원 378,400원 144,900원
46.5 316,900원 380,900원 146,400원
47 319,900원 383,400원 147,900원
47.5 322,900원 385,900원 149,400원
48 325,900원 388,400원 150,900원
48.5 328,900원 390,900원 152,400원
49 331,900원 393,400원 153,900원
49.5 334,900원 395,900원 155,400원
50 337,900원 398,400원 156,900원
* 해당 테이블은 참고용으로 물류사 운송사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
해외쇼핑몰 이용시 주의사항
(1) 가격 대비 부피가 크거나 무게가 무거운 제품은 가급적 구입을 고려하셔야 합니다. (운송료가 상품가격보다 더 비싸질 수 있습니다.)
(2) 국내 대리점이 없는 정밀전자제품은 고장이나 하자가 발생했을 경우 A/S를 받기 어려우니 이 점 유의하시기 바랍니다.