- WOMEN - Shoes
한국사이즈 미국사이즈 영국사이즈 유럽사이즈
220 5 3 36
225 5.5 3.5 36.5
230 6 4 37
235 6.5 4.5 37.5
240 7 5 38
245 7.5 5.5 38.5
250 8 6 39
255 8.5 6.5 39.5
260 9 7 40
265 9.5 7.5 40.5
270 10 8 41
275 10.5 8.5 41.5
280 11 9 42
- CHILDREN - Shoes
구분 미국사이즈 인치(in) 센티미터(cm) Men
동일치수
Women
동일치수
Baby
(0-12개월)
0 2.8 7 - -
1.5 3 1/4 8.3 - -
1 3 1/2 8.9 - -
1.5 3 5/8 9.2 - -
2 3 3/4 9.5 - -
2.5 4 10.2 - -
3 4 1/8 10.5 - -
Toddler
(1-4세)
3.5 4 1/4 10.8 - -
4 4 1/2 11.4 - -
4.5 4 5/8 11.7 - -
5 4 3/4 12.1 - -
5.5 5 12.7 - -
6 5 1/8 13 - -
6.5 5 1/4 13.3 - -
7 5 1/2 14 - -
7.5 5 5/8 14.3 - -
8 5 3/4 14.6 - -
8.5 6 15.2 - -
9 6 1/8 15.6 - -
9.5 6 1/4 15.9 - -
10 6 1/2 16.5 - -
Children
(5-8세)
10.5 6 5/8 16.8 - -
11 6 3/4 17.1 - -
11.5 7 17.8 - -
12 7 1/8 18.1 - -
12.5 7 1/4 18.4 - -
13 7 1/2 19.1 - -
13.5 7 5/8 19.4 - -
1 7 3/4 19.7 - -
1.5 8 20.3 - -
2 8 1/8 20.6 - -
2.5 8 1/4 21 - -
3 8 1/2 21.6 - -
Junior
(9세 이상)
3.5 8 5/8 21.9 - 5
4 8 3/4 22.2 - 5.5
4.5 9 22.9 - 6
5 9 1/8 23.2 - 6.5
5.5 9 1/4 23.5 - 7
6 9 1/2 24.1 6 7.5
6.5 9 5/8 24.4 6.5 8
7 9 3/4 24.8 7 8.5
 
- MEN - Shoes
한국사이즈 미국사이즈 영국사이즈 유럽사이즈
245 6.5 5.5 39.5
250 7 6 40
255 7.5 6.5 40.5
260 8 7 41
265 8.5 7.5 41.5
270 9 8 42
275 9.5 8.5 42.5
280 10 9 43
285 10.5 9.5 43.5
290 11 10 44
295 11.5 10.5 44.5
300 12 11 45